Immatricolazioni auto in Italia, da gennaio a ottobre -3%

23 ore fa 2

Nei primi 10 mesi dell'anno immatricolate 1,3 milioni di vetture, rispetto allo stesso periodo del 2024 la flessione è del 3% circa. I modelli più venduti e i marchi preferiti dagli italiani

Giuseppe Biondo

14 novembre - 13:49 - MILANO

Si tira una prima linea sul mercato italiano dell'auto 2025, quella sui veicoli venduti nei primi 10 mesi dell'anno. A tracciare un primo bilancio sul 2025 dell'auto è l'Unrae, l'Unione Rappresentante Veicoli Esteri. In Italia tra il primo gennaio e l'ultimo giorno di ottobre 2025 sono state immatricolate 1.303.186 auto contro le 1.344.200 dello stesso periodo del 2024: al mercato "mancano" dunque nel complesso 41.014 veicoli, una flessione del 3% circa. Passivo che sarebbe potuto essere peggiore senza le buone performance del noleggio a lungo termine (+12,8%) e a breve termine (+7,7%): gli italiani ne hanno acquistate il 10,6% in meno tra gennaio e ottobre. In forte calo le auto a gasolio (-34%) e a benzina (-16,9%), buona performance delle ibride mild e full (+8,7%), ottima delle plug-in (+77,3). Bene infine anche le elettriche, nonostante manchi ancora nei numeri l'impulso degli incentivi: tra gennaio e ottobre sono state immatricolate 67.581 auto a batteria, con un incremento del 26,3% rispetto al 2024.

MODELLI PIÙ VENDUTI

—  

Ecco i 20 modelli più venduti nel mercato italiano tra gennaio e ottobre 2025 e la variazione percentuale rispetto allo stesso periodo del 2024:

  1. Fiat Panda 89.440 unità, +0,78%;
  2. Dacia Sandero 42.673, -17,46%;
  3. Jeep Avenger 42.304, +21,86%;
  4. Citroën C3 33.763, +6,62%;
  5. Toyota Yaris Cross 31.052, -1,20%;
  6. Dacia Duster 31.035, +25,29%;
  7. Toyota Yaris 29.072, +9,66%;
  8. Peugeot 208 28.250, +5,38%;
  9. Mg Zs 25.309, +11,40%;
  10. Renault Clio 24.504, -19,81%;
  11. Ford Puma 22.781, -4,86%;
  12. Volkswagen T-Roc 22.709, -10,03%;
  13. Renault Captur 21.486, -19,68%;
  14. Volkswagen Tiguan 20.067, +24,62%;
  15. Toyota Aygo X 19.485, +7,73%;
  16. Fiat 600 18.939, numeri 2024 n.d;
  17. Opel Corsa 18.906, -18,19%;
  18. Volkswagen T-Cross 18.615, -6,56%;
  19. Bmw X1 18.608, +6,80%;
  20. Kia Sportage 16.550, -14,47%.

BRAND PIÙ SCELTI

—  

Ecco i primi 20 marchi del mercato italiano tra gennaio e ottobre 2025 e la variazione percentuale rispetto allo stesso periodo del 2024:

  1. Fiat 123.730 auto immatricolate, -3,99%;
  2. Toyota 101.063, -1,39%;
  3. Volkswagen 94.616, -5,70%;
  4. Dacia 83.136, +1,38%;
  5. Peugeot 67.459, +0,34%;
  6. Renault 63.272, -13,81%;
  7. Bmw 61.593, +2,87%;
  8. Audi 57.693, -2,47%;
  9. Jeep 55.007, -7,63%;
  10. Ford 53.870, -8,75%;
  11. Citroën 47.664, -1,37%;
  12. Mercedes 45.352, +5,76%;
  13. Mg 42.991, +29,18%;
  14. Hyundai 39.557, -6,59%;
  15. Kia 37.542, -8,76%;
  16. Opel 33.202, -14,99%;
  17. Skoda 32.385, +2,94%;
  18. Nissan 27.505, -8,58%;
  19. Suzuki 26.982, -16,01%;
  20. Alfa Romeo 24.685, +34,12%.
Leggi l’intero articolo