Per scoprire l'effetto concreto dei rincari dei pedaggi autostradali sulle tasche degli automobilisti italiani, Altroconsumo ha analizzato le variazioni tariffarie per 38 tratte tra le più comuni. Ecco i risultati
Matteo Corsini
15 gennaio - 09:38 - MILANO
Il primo gennaio 2026 sono scattati i consueti aumenti tariffari dei pedaggi autostradali, riconducibili a un adeguamento con l'indice di inflazione. Per la maggior parte delle concessionarie, compresa Autostrade per l'Italia, i rincari sono dell'1,50%, mentre l'Autostrada del Brennero aumenta i propri pedaggi dell'1,46% e la Salerno-Pompei-Napoli dell'1,925%. Per scoprire l'impatto effettivo dei rincari sul portafoglio degli utilizzatori, Altroconsumo ha analizzato 38 diverse tratte tra le più battute dagli automobilisti italiani, in particolar modo dai lavoratori pendolari.
Impatto degli aumenti
—
Per dare un esempio concreto dell'entità dei rincari dei pedaggi, Altroconsumo ha preso in esame alcune tratte autostradali comuni. Tra queste il tragitto sull'Autostrada A4 dal casello di Bergamo a quello di Milano Est, lungo 48 chilometri e costato 3,80 euro, quindi con un prezzo superiore di 10 centesimi rispetto al 2024. Viaggiando sulla A1 tra Firenze Sud e Roma Nord, 254 chilometri al costo di 20,00 euro, il rincaro registrato da Altroconsumo è invece pari a 0,30 euro. Numerosi i tratti in cui l'incremento, invece, non si è verificato: ad esempio, viaggiando sulla A14 tra Pescara Nord e Roma Est, 208 km a 21,40 euro, il pedaggio risulta invariato rispetto al 2024.
Elenco completo
—
Di seguito, tutti i 38 tratti presi in esame dall'indagine di Altroconsumo, partendo da quelli maggiormente cresciuti di prezzo fino a quelli invariati.
Rincari autostrade 2026
| Firenze Sud-Roma Nord (A1) | 20,00 | 0,30 |
| Napoli-Bari Nord (A14) | 21,60 | 0,30 |
| Bologna Casalecchio-Firenze Nord (A1-A14) | 8,90 | 0,20 |
| Torino Rondissone-Novara Ovest (A4) | 11,50 | 0,20 |
| San Lazzaro di Savena-Ancona Nord (A14) | 15,70 | 0,20 |
| Napoli Nord-Roma Est (A1-A24) | 17,80 | 0,20 |
| Agrate Brianza-Milano (A4) | 1,70 | 0,10 |
| Dalmine-Milano Est (A4) | 3,50 | 0,10 |
| Bergamo-Milano Est (A4) | 3,80 | 0,10 |
| Trento Nord-Bolzano Sud (A22) | 3,90 | 0,10 |
| Valmontone-Roma Est (A24) | 4,20 | 0,10 |
| Civitavecchia-Roma Sud (A1) | 4,70 | 0,10 |
| Verona Est-Padova Ovest (A4) | 5,30 | 0,10 |
| San Lazzaro di Savena-Ravenna (A4) | 5,70 | 0,10 |
| Trento Centro-Verona Nord (A22) | 6,40 | 0,10 |
| Napoli-Benevento (A16) | 6,70 | 0,10 |
| Novara Est-Ghisolfa (A4) | 6,90 | 0,10 |
| San Lazzaro di Savena-Rimini Nord (A14) | 8,20 | 0,10 |
| Bologna Borgo Panigale-Verona Sud (A14) | 9,60 | 0,10 |
| Ancona Sud-Pescara Nord (A14) | 10,60 | 0,10 |
| Genova Bolzaneto-Milano Ovest (A7) | 10,70 | 0,10 |
| Milano Est-Venezia Mestre (A4) | 22,30 | 0,10 |
| Bologna Borgo Panigale-Modena Sud (A14) | 1,90 | 0 |
| Malpensa T1-Milano (A8) | 1,90 | 0 |
| Capriate-Milano Est (A4) | 2,80 | 0 |
| Varese-Milano Nord (A8) | 3,60 | 0 |
| Messina-Buonfornello (A20) | 0 | 0 |
| Cavenago-Milano Est (A20) | 2,00 | 0 |
| Catania Nord-Messina (A18) | 0 | 0 |
| Messina-Milazzo (A20) | 0 | 0 |
| Napoli-Cosenza (A2-A3) | 2,30 | 0 |
| Venezia Mestre-Padova Est (A4) | 3,10 | 0 |
| Pavia-Milano Est (A7) | 2,80 | 0 |
| Pescara Nord-Roma Est (A14) | 21,40 | 0 |
| Ponzano Romano-Roma Nord (A1) | 2,90 | 0 |
| Torino-Asti Ovest (A21) | 5,20 | 0 |
| Teramo-L'Aquila Est (A24) | 5,40 | 0 |
| Tivoli-Roma Est (A24) | 2,20 | 0 |









English (US) ·