L'analisi dei rendimenti dei commissari unici della Nazionale Italiana dopo le prime quattro partite ufficiali
LA TOP TEN DEI C.T. AZZURRI PIU' VINCENTI NELLE PRIME 4 GARE |
ALLENATORE | V | N | P |
FABBRI | 4 | 0 | 0 |
VICINI | 4 | 0 | 0 |
CONTE | 4 | 0 | 0 |
GATTUSO | 4 | 0 | 0 |
CARCANO | 3 | 1 | 0 |
RANGONE | 3 | 1 | 0 |
NOVO | 3 | 1 | 0 |
MALDINI | 3 | 1 | 0 |
TRAPATTONI | 3 | 1 | 0 |
ZOFF | 3 | 1 | 0 |
VALCAREGGI | 3 | 1 | 0 |
SACCHI | 3 | 1 | 0 |
FONI | 3 | 0 | 1 |
SPALLETTI | 2 | 1 | 1 |
VENTURA | 2 | 1 | 1 |
PRANDELLI | 2 | 1 | 1 |
RESEGOTTI | 2 | 0 | 0 |
LIPPI | 2 | 0 | 2 |
BEARZOT | 2 | 0 | 2 |
MANCINI | 1 | 2 | 1 |
VIANI | 1 | 1 | 1 |
POZZO | 1 | 1 | 2 |
MEAZZA U. | 1 | 1 | 2 |
FERRARI | 0 | 3 | 1 |
Chi segue il calcio nazionale ed internazionale sa quanta importanza il nostro sito dia alle statistiche e ai ranking europei e mondiali per misurare gli andamenti di squadre di club e nazionali. Dal 2017 Roberto Vinciguerra, con una squadra di esperti statistici, vi propone www.numericalcio.it,un sito in cui potete trovare numeri, statistiche e curiosità sul campionato di Serie A, ma anche sulle competizioni UEFA, con un occhio sempre attento alle competizioni delle Nazionali e ai ranking FIFA e UEFA. Non mancano, poi, gli aggiornamenti su Serie B e Serie C, passando per tutti i campionati giovanili internazionali e nazionali come Primavera 1, Primavera 2, Under 18, Under 17, Under 16 ed Under 15. Insomma un vero e proprio vademecum per tutti gli amanti delle statistiche e non solo.
LA TOP TEN DEI C.T. AZZURRI PIU' VINCENTI NELLE PRIME 24 GARE |
ALLENATORE | V | N | P |
VICINI | 16 | 5 | 3 |
MANCINI | 15 | 7 | 2 |
SACCHI | 16 | 5 | 3 |
FABBRI | 15 | 6 | 3 |
CONTE | 14 | 6 | 4 |
LIPPI | 13 | 9 | 2 |
PRANDELLI | 13 | 7 | 4 |
TRAPATTONI | 13 | 6 | 5 |
DONADONI | 13 | 5 | 5 |
POZZO | 13 | 5 | 6 |
BEARZOT | 13 | 4 | 7 |
VALCAREGGI | 12 | 10 | 2 |
RANGONE | 12 | 7 | 5 |
SPALLETTI | 12 | 6 | 6 |
ZOFF | 11 | 7 | 5 |
MALDINI | 10 | 8 | 2 |
VENTURA | 9 | 4 | 3 |
FONI | 9 | 2 | 8 |
NOVO | 5 | 1 | 3 |
FERRARI | 4 | 4 | 3 |
MEAZZA U. | 4 | 4 | 7 |
CARCANO | 3 | 1 | 2 |
MILANO | 2 | 1 | 3 |
RESEGOTTI | 2 | 0 | 0 |
BERNARDINI | 1 | 2 | 3 |
VIANI | 1 | 1 | 1 |
| | | |
NB: IN GRASSETTO I NOMI DEGLI ALLENATORI CON, ALMENO, 24 GARE ALL'ATTIVO |
LA TOP TEN DEI C.T. AZZURRI PIU' VINCENTI NELLE PRIME 23 GARE |
ALLENATORE | V | N | P |
MANCINI | 15 | 6 | 2 |
VICINI | 15 | 5 | 3 |
SACCHI | 15 | 5 | 3 |
FABBRI | 14 | 6 | 3 |
CONTE | 13 | 6 | 4 |
LIPPI | 13 | 8 | 2 |
PRANDELLI | 13 | 6 | 4 |
TRAPATTONI | 13 | 5 | 5 |
DONADONI | 13 | 5 | 5 |
POZZO | 13 | 5 | 5 |
VALCAREGGI | 12 | 10 | 1 |
BEARZOT | 12 | 4 | 7 |
RANGONE | 11 | 7 | 5 |
ZOFF | 11 | 7 | 5 |
SPALLETTI | 11 | 6 | 6 |
MALDINI | 10 | 8 | 2 |
VENTURA | 9 | 4 | 3 |
FONI | 9 | 2 | 8 |
NOVO | 5 | 1 | 3 |
FERRARI | 4 | 4 | 3 |
MEAZZA U. | 4 | 4 | 7 |
CARCANO | 3 | 1 | 2 |
MILANO | 2 | 1 | 3 |
RESEGOTTI | 2 | 0 | 0 |
BERNARDINI | 1 | 2 | 3 |
VIANI | 1 | 1 | 1 |
| | | |
NB: IN GRASSETTO I NOMI DEGLI ALLENATORI CON, ALMENO, 23 GARE ALL'ATTIVO |
LA TOP TEN DEI C.T. AZZURRI PIU' VINCENTI NELLE PRIME 22 GARE |
ALLENATORE | V | N | P |
MANCINI | 15 | 5 | 2 |
VICINI | 14 | 5 | 3 |
SACCHI | 14 | 5 | 3 |
FABBRI | 13 | 6 | 3 |
CONTE | 13 | 6 | 3 |
DONADONI | 13 | 4 | 5 |
LIPPI | 12 | 8 | 2 |
TRAPATTONI | 12 | 5 | 5 |
PRANDELLI | 12 | 6 | 4 |
POZZO | 12 | 5 | 5 |
VALCAREGGI | 11 | 10 | 1 |
RANGONE | 11 | 7 | 4 |
ZOFF | 11 | 7 | 4 |
SPALLETTI | 11 | 6 | 5 |
BEARZOT | 11 | 4 | 7 |
MALDINI | 10 | 8 | 2 |
VENTURA | 9 | 4 | 3 |
FONI | 9 | 2 | 8 |
NOVO | 5 | 1 | 3 |
FERRARI | 4 | 4 | 3 |
MEAZZA U. | 4 | 4 | 7 |
CARCANO | 3 | 1 | 2 |
MILANO | 2 | 1 | 3 |
RESEGOTTI | 2 | 0 | 0 |
BERNARDINI | 1 | 2 | 3 |
VIANI | 1 | 1 | 1 |
LA TOP TEN DEI C.T. AZZURRI PIU' VINCENTI NELLE PRIME 21 GARE |
ALLENATORE | V | N | P |
MANCINI | 14 | 5 | 2 |
SACCHI | 13 | 5 | 3 |
FABBRI | 13 | 5 | 3 |
VICINI | 13 | 5 | 3 |
LIPPI | 12 | 7 | 2 |
CONTE | 12 | 6 | 3 |
TRAPATTONI | 12 | 5 | 4 |
PRANDELLI | 12 | 5 | 4 |
DONADONI | 12 | 4 | 5 |
ZOFF | 11 | 6 | 4 |
SPALLETTI | 11 | 5 | 5 |
POZZO | 11 | 5 | 5 |
BEARZOT | 11 | 4 | 6 |
VALCAREGGI | 10 | 10 | 1 |
MALDINI | 10 | 8 | 2 |
RANGONE | 10 | 7 | 4 |
VENTURA | 9 | 4 | 3 |
FONI | 9 | 2 | 8 |
NOVO | 5 | 1 | 3 |
FERRARI | 4 | 4 | 3 |
MEAZZA U. | 4 | 4 | 7 |
CARCANO | 3 | 1 | 2 |
MILANO | 2 | 1 | 3 |
RESEGOTTI | 2 | 0 | 0 |
BERNARDINI | 1 | 2 | 3 |
VIANI | 1 | 1 | 1 |
LA TOP TEN DEI C.T. AZZURRI PIU' VINCENTI NELLE PRIME 20 GARE |
ALLENATORE | V | N | P |
SACCHI | 13 | 5 | 2 |
MANCINI | 13 | 5 | 2 |
VICINI | 13 | 5 | 2 |
LIPPI | 12 | 6 | 2 |
FABBRI | 12 | 5 | 3 |
TRAPATTONI | 12 | 5 | 3 |
PRANDELLI | 12 | 4 | 4 |
DONADONI | 12 | 3 | 5 |
CONTE | 11 | 6 | 3 |
SPALLETTI | 11 | 5 | 4 |
POZZO | 11 | 4 | 5 |
BEARZOT | 11 | 3 | 6 |
VALCAREGGI | 10 | 9 | 1 |
MALDINI | 10 | 8 | 2 |
ZOFF | 10 | 6 | 4 |
RANGONE | 10 | 6 | 4 |
VENTURA | 9 | 4 | 3 |
FONI | 9 | 2 | 8 |
NOVO | 5 | 1 | 3 |
FERRARI | 4 | 4 | 3 |
MEAZZA U. | 4 | 4 | 7 |
CARCANO | 3 | 1 | 2 |
MILANO | 2 | 1 | 3 |
RESEGOTTI | 2 | 0 | 0 |
BERNARDINI | 1 | 2 | 3 |
VIANI | 1 | 1 | 1 |
LA TOP TEN DEI C.T. AZZURRI PIU' VINCENTI NELLE PRIME 19 GARE |
ALLENATORE | V | N | P |
SACCHI | 13 | 5 | 1 |
MANCINI | 13 | 4 | 2 |
FABBRI | 12 | 5 | 2 |
VICINI | 12 | 5 | 2 |
TRAPATTONI | 12 | 4 | 3 |
PRANDELLI | 12 | 4 | 3 |
DONADONI | 12 | 3 | 4 |
LIPPI | 11 | 6 | 2 |
SPALLETTI | 11 | 5 | 3 |
VALCAREGGI | 10 | 8 | 1 |
MALDINI | 10 | 7 | 2 |
CONTE | 10 | 6 | 3 |
POZZO | 10 | 4 | 5 |
BEARZOT | 10 | 3 | 6 |
ZOFF | 9 | 6 | 4 |
RANGONE | 9 | 6 | 4 |
VENTURA | 9 | 4 | 3 |
FONI | 9 | 2 | 8 |
NOVO | 5 | 1 | 3 |
FERRARI | 4 | 4 | 3 |
MEAZZA U. | 4 | 4 | 7 |
CARCANO | 3 | 1 | 2 |
MILANO | 2 | 1 | 3 |
RESEGOTTI | 2 | 0 | 0 |
BERNARDINI | 1 | 2 | 3 |
VIANI | 1 | 1 | 1 |
LA TOP TEN DEI C.T. AZZURRI PIU' VINCENTI NELLE PRIME 18 GARE |
ALLENATORE | V | N | P |
SACCHI | 12 | 5 | 1 |
TRAPATTONI | 12 | 4 | 2 |
PRANDELLI | 12 | 4 | 2 |
MANCINI | 12 | 4 | 2 |
FABBRI | 11 | 5 | 2 |
VICINI | 11 | 5 | 2 |
LIPPI | 11 | 5 | 2 |
DONADONI | 11 | 3 | 4 |
SPALLETTI | 10 | 5 | 3 |
POZZO | 10 | 3 | 5 |
VALCAREGGI | 9 | 8 | 1 |
MALDINI | 9 | 8 | 1 |
CONTE | 9 | 6 | 3 |
RANGONE | 9 | 5 | 4 |
VENTURA | 9 | 4 | 3 |
BEARZOT | 9 | 3 | 6 |
FONI | 9 | 2 | 7 |
ZOFF | 8 | 6 | 4 |
NOVO | 5 | 1 | 3 |
FERRARI | 4 | 4 | 3 |
MEAZZA U. | 4 | 4 | 7 |
CARCANO | 3 | 1 | 2 |
MILANO | 2 | 1 | 3 |
RESEGOTTI | 2 | 0 | 0 |
BERNARDINI | 1 | 2 | 3 |
VIANI | 1 | 1 | 1 |
LA TOP TEN DEI C.T. AZZURRI PIU' VINCENTI NELLE PRIME 17 GARE |
ALLENATORE | V | N | P |
FABBRI | 11 | 5 | 1 |
SACCHI | 11 | 5 | 1 |
TRAPATTONI | 11 | 4 | 2 |
VICINI | 11 | 4 | 2 |
PRANDELLI | 11 | 4 | 2 |
MANCINI | 11 | 4 | 2 |
DONADONI | 11 | 3 | 3 |
LIPPI | 10 | 5 | 2 |
VALCAREGGI | 9 | 7 | 1 |
CONTE | 9 | 6 | 2 |
RANGONE | 9 | 5 | 3 |
SPALLETTI | 9 | 5 | 3 |
VENTURA | 9 | 4 | 3 |
POZZO | 9 | 3 | 5 |
BEARZOT | 9 | 3 | 5 |
FONI | 9 | 2 | 6 |
MALDINI | 8 | 8 | 1 |
ZOFF | 7 | 6 | 4 |
NOVO | 5 | 1 | 3 |
FERRARI | 4 | 4 | 3 |
MEAZZA U. | 4 | 4 | 7 |
CARCANO | 3 | 1 | 2 |
MILANO | 2 | 1 | 3 |
RESEGOTTI | 2 | 0 | 0 |
BERNARDINI | 1 | 2 | 3 |
VIANI | 1 | 1 | 1 |
LA TOP TEN DEI C.T. AZZURRI PIU' VINCENTI NELLE PRIME 16 GARE |
ALLENATORE | V | N | P |
TRAPATTONI | 11 | 4 | 1 |
VICINI | 11 | 4 | 1 |
SACCHI | 10 | 5 | 1 |
FABBRI | 10 | 5 | 1 |
PRANDELLI | 10 | 4 | 2 |
MANCINI | 10 | 4 | 2 |
DONADONI | 10 | 3 | 3 |
VALCAREGGI | 9 | 6 | 1 |
CONTE | 9 | 5 | 2 |
LIPPI | 9 | 5 | 2 |
SPALLETTI | 9 | 4 | 3 |
VENTURA | 9 | 4 | 3 |
POZZO | 9 | 2 | 5 |
RANGONE | 8 | 5 | 5 |
BEARZOT | 8 | 3 | 5 |
FONI | 8 | 2 | 6 |
MALDINI | 7 | 8 | 1 |
ZOFF | 7 | 6 | 3 |
NOVO | 5 | 1 | 3 |
FERRARI | 4 | 4 | 3 |
MEAZZA U. | 4 | 4 | 7 |
CARCANO | 3 | 1 | 2 |
MILANO | 2 | 1 | 3 |
RESEGOTTI | 2 | 0 | 0 |
BERNARDINI | 1 | 2 | 3 |
VIANI | 1 | 1 | 1 |
LA TOP TEN DEI C.T. AZZURRI PIU' VINCENTI NELLE PRIME 15 GARE |
ALLENATORE | V | N | P |
TRAPATTONI | 11 | 3 | 1 |
SACCHI | 10 | 5 | 0 |
FABBRI | 10 | 4 | 1 |
VICINI | 10 | 4 | 1 |
CONTE | 9 | 4 | 2 |
PRANDELLI | 9 | 4 | 2 |
MANCINI | 9 | 4 | 2 |
DONADONI | 9 | 3 | 3 |
VENTURA | 9 | 3 | 3 |
VALCAREGGI | 8 | 6 | 1 |
LIPPI | 8 | 5 | 2 |
SPALLETTI | 8 | 4 | 3 |
POZZO | 8 | 2 | 5 |
FONI | 8 | 1 | 6 |
MALDINI | 7 | 7 | 1 |
RANGONE | 7 | 5 | 3 |
BEARZOT | 7 | 3 | 5 |
ZOFF | 6 | 6 | 3 |
NOVO | 5 | 1 | 3 |
FERRARI | 4 | 4 | 3 |
MEAZZA U. | 4 | 4 | 7 |
CARCANO | 3 | 1 | 2 |
MILANO | 2 | 1 | 3 |
RESEGOTTI | 2 | 0 | 0 |
BERNARDINI | 1 | 2 | 3 |
VIANI | 1 | 1 | 1 |
LA TOP TEN DEI C.T. AZZURRI PIU' VINCENTI NELLE PRIME 14 GARE |
ALLENATORE | V | N | P |
VICINI | 10 | 3 | 1 |
TRAPATTONI | 10 | 3 | 1 |
SACCHI | 9 | 5 | 0 |
FABBRI | 9 | 4 | 1 |
CONTE | 9 | 4 | 1 |
VENTURA | 9 | 3 | 2 |
PRANDELLI | 9 | 3 | 2 |
MANCINI | 8 | 4 | 2 |
DONADONI | 8 | 3 | 3 |
FONI | 8 | 1 | 5 |
VALCAREGGI | 7 | 6 | 1 |
MALDINI | 7 | 6 | 1 |
RANGONE | 7 | 5 | 2 |
LIPPI | 7 | 5 | 2 |
SPALLETTI | 7 | 4 | 3 |
BEARZOT | 7 | 3 | 4 |
POZZO | 7 | 2 | 5 |
ZOFF | 6 | 6 | 2 |
NOVO | 5 | 1 | 3 |
FERRARI | 4 | 4 | 3 |
MEAZZA U. | 3 | 4 | 7 |
CARCANO | 3 | 1 | 2 |
MILANO | 2 | 1 | 3 |
RESEGOTTI | 2 | 0 | 0 |
BERNARDINI | 1 | 2 | 3 |
VIANI | 1 | 1 | 1 |
LA TOP TEN DEI C.T. AZZURRI PIU' VINCENTI NELLE PRIME 13 GARE |
ALLENATORE | V | N | P |
TRAPATTONI | 9 | 3 | 1 |
FABBRI | 9 | 3 | 1 |
VICINI | 9 | 3 | 1 |
SACCHI | 8 | 5 | 0 |
CONTE | 8 | 4 | 1 |
VENTURA | 8 | 3 | 2 |
PRANDELLI | 8 | 3 | 2 |
FONI | 8 | 1 | 4 |
VALCAREGGI | 7 | 5 | 1 |
RANGONE | 7 | 4 | 2 |
LIPPI | 7 | 4 | 2 |
MANCINI | 7 | 4 | 2 |
SPALLETTI | 7 | 4 | 2 |
BEARZOT | 7 | 3 | 3 |
DONADONI | 7 | 3 | 3 |
POZZO | 7 | 2 | 4 |
MALDINI | 6 | 6 | 1 |
ZOFF | 5 | 6 | 2 |
NOVO | 5 | 1 | 3 |
FERRARI | 4 | 4 | 3 |
MEAZZA U. | 3 | 3 | 7 |
CARCANO | 3 | 1 | 2 |
MILANO | 2 | 1 | 3 |
RESEGOTTI | 2 | 0 | 0 |
BERNARDINI | 1 | 2 | 3 |
VIANI | 1 | 1 | 1 |
LA TOP TEN DEI C.T. AZZURRI PIU' VINCENTI NELLE PRIME 12 GARE |
ALLENATORE | V | N | P |
TRAPATTONI | 9 | 2 | 1 |
FABBRI | 9 | 2 | 1 |
VICINI | 8 | 3 | 1 |
VENTURA | 8 | 2 | 2 |
SACCHI | 7 | 5 | 0 |
VALCAREGGI | 7 | 4 | 1 |
CONTE | 7 | 4 | 1 |
SPALLETTI | 7 | 3 | 2 |
PRANDELLI | 7 | 3 | 2 |
FONI | 7 | 1 | 4 |
LIPPI | 6 | 4 | 2 |
MANCINI | 6 | 4 | 2 |
RANGONE | 6 | 4 | 2 |
BEARZOT | 6 | 3 | 3 |
DONADONI | 6 | 3 | 3 |
POZZO | 6 | 2 | 4 |
ZOFF | 5 | 6 | 1 |
MALDINI | 5 | 6 | 1 |
NOVO | 5 | 1 | 3 |
FERRARI | 4 | 4 | 3 |
CARCANO | 3 | 1 | 2 |
MEAZZA U. | 2 | 3 | 7 |
MILANO | 2 | 1 | 3 |
RESEGOTTI | 2 | 0 | 0 |
BERNARDINI | 1 | 2 | 3 |
VIANI | 1 | 1 | 1 |
LA TOP TEN DEI C.T. AZZURRI PIU' VINCENTI NELLE PRIME 11 GARE |
ALLENATORE | V | N | P |
TRAPATTONI | 8 | 2 | 1 |
FABBRI | 8 | 2 | 1 |
VALCAREGGI | 7 | 3 | 1 |
VICINI | 7 | 3 | 1 |
SPALLETTI | 7 | 3 | 1 |
VENTURA | 7 | 2 | 2 |
SACCHI | 6 | 5 | 0 |
CONTE | 6 | 4 | 1 |
PRANDELLI | 6 | 3 | 2 |
LIPPI | 6 | 3 | 2 |
RANGONE | 6 | 3 | 2 |
BEARZOT | 6 | 2 | 3 |
POZZO | 6 | 1 | 4 |
FONI | 6 | 1 | 4 |
ZOFF | 5 | 5 | 1 |
MANCINI | 5 | 4 | 2 |
DONADONI | 5 | 3 | 3 |
NOVO | 5 | 1 | 3 |
MALDINI | 4 | 6 | 1 |
FERRARI | 4 | 4 | 3 |
CARCANO | 3 | 1 | 2 |
MEAZZA U. | 2 | 2 | 7 |
MILANO | 2 | 1 | 3 |
RESEGOTTI | 2 | 0 | 0 |
BERNARDINI | 1 | 2 | 3 |
VIANI | 1 | 1 | 1 |
LA TOP TEN DEI C.T. AZZURRI PIU' VINCENTI NELLE PRIME 10 GARE |
ALLENATORE | V | N | P |
TRAPATTONI | 7 | 2 | 1 |
FABBRI | 7 | 2 | 1 |
VICINI | 7 | 2 | 1 |
VENTURA | 7 | 2 | 1 |
VALCAREGGI | 6 | 3 | 1 |
PRANDELLI | 6 | 3 | 1 |
SPALLETTI | 6 | 3 | 1 |
LIPPI | 6 | 2 | 2 |
FONI | 6 | 0 | 4 |
ZOFF | 5 | 5 | 0 |
SACCHI | 5 | 5 | 0 |
CONTE | 5 | 4 | 1 |
RANGONE | 5 | 3 | 2 |
BEARZOT | 5 | 2 | 3 |
DONADONI | 5 | 2 | 3 |
NOVO | 5 | 1 | 3 |
POZZO | 5 | 1 | 4 |
MALDINI | 4 | 5 | 1 |
MANCINI | 4 | 4 | 2 |
FERRARI | 3 | 4 | 3 |
CARCANO | 3 | 1 | 2 |
MEAZZA U. | 2 | 2 | 6 |
MILANO | 2 | 1 | 3 |
RESEGOTTI | 2 | 0 | 0 |
BERNARDINI | 1 | 2 | 3 |
VIANI | 1 | 1 | 1 |
LA TOP TEN DEI C.T. AZZURRI PIU' VINCENTI NELLE PRIME 9 GARE |
ALLENATORE | V | N | P |
TRAPATTONI | 7 | 1 | 1 |
FABBRI | 6 | 2 | 1 |
VICINI | 6 | 2 | 1 |
VENTURA | 6 | 2 | 1 |
LIPPI | 6 | 1 | 2 |
FONI | 6 | 0 | 3 |
SACCHI | 5 | 4 | 0 |
CONTE | 5 | 4 | 0 |
ZOFF | 5 | 4 | 0 |
VALCAREGGI | 5 | 3 | 1 |
PRANDELLI | 5 | 3 | 1 |
SPALLETTI | 5 | 3 | 1 |
DONADONI | 5 | 2 | 2 |
RANGONE | 5 | 2 | 2 |
NOVO | 5 | 1 | 3 |
MALDINI | 4 | 4 | 1 |
BEARZOT | 4 | 2 | 3 |
POZZO | 4 | 1 | 4 |
MANCINI | 3 | 4 | 2 |
CARCANO | 3 | 1 | 2 |
FERRARI | 2 | 4 | 3 |
MILANO | 2 | 1 | 3 |
RESEGOTTI | 2 | 0 | 0 |
BERNARDINI | 1 | 2 | 3 |
MEAZZA U. | 1 | 2 | 6 |
VIANI | 1 | 1 | 1 |
LA TOP TEN DEI C.T. AZZURRI PIU' VINCENTI NELLE PRIME 8 GARE |
ALLENATORE | V | N | P |
FABBRI | 6 | 1 | 1 |
TRAPATTONI | 6 | 1 | 1 |
FONI | 6 | 0 | 2 |
LIPPI | 6 | 0 | 2 |
SACCHI | 5 | 3 | 0 |
CONTE | 5 | 3 | 0 |
VICINI | 5 | 2 | 1 |
VENTURA | 5 | 2 | 1 |
SPALLETTI | 5 | 2 | 1 |
ZOFF | 4 | 4 | 0 |
VALCAREGGI | 4 | 3 | 1 |
MALDINI | 4 | 3 | 1 |
PRANDELLI | 4 | 3 | 1 |
RANGONE | 4 | 2 | 2 |
NOVO | 4 | 1 | 3 |
BEARZOT | 3 | 2 | 3 |
CARCANO | 3 | 1 | 2 |
POZZO | 3 | 1 | 4 |
MANCINI | 2 | 4 | 2 |
MILANO | 2 | 1 | 3 |
RESEGOTTI | 2 | 0 | 0 |
FERRARI | 1 | 4 | 3 |
BERNARDINI | 1 | 2 | 3 |
MEAZZA U. | 1 | 2 | 5 |
VIANI | 1 | 1 | 1 |
LA TOP TEN DEI C.T. AZZURRI PIU' VINCENTI NELLE PRIME 7 GARE |
ALLENATORE | V | N | P |
VICINI | 5 | 2 | 0 |
CONTE | 5 | 2 | 0 |
FABBRI | 5 | 1 | 1 |
TRAPATTONI | 5 | 1 | 1 |
FONI | 5 | 0 | 2 |
LIPPI | 5 | 0 | 2 |
SACCHI | 4 | 3 | 0 |
ZOFF | 4 | 3 | 0 |
RANGONE | 4 | 2 | 1 |
VALCAREGGI | 4 | 2 | 1 |
MALDINI | 4 | 2 | 1 |
VENTURA | 4 | 2 | 1 |
SPALLETTI | 4 | 2 | 1 |
NOVO | 4 | 1 | 2 |
PRANDELLI | 3 | 3 | 1 |
POZZO | 3 | 1 | 3 |
CARCANO | 3 | 1 | 2 |
BEARZOT | 3 | 1 | 3 |
MANCINI | 2 | 3 | 2 |
MILANO | 2 | 1 | 3 |
RESEGOTTI | 2 | 0 | 0 |
FERRARI | 1 | 4 | 2 |
MEAZZA U. | 1 | 2 | 4 |
BERNARDINI | 1 | 2 | 3 |
VIANI | 1 | 1 | 1 |
LA TOP TEN DEI C.T. AZZURRI PIU' VINCENTI NELLE PRIME 6 GARE |
ALLENATORE | V | N | P |
VICINI | 5 | 1 | 0 |
CONTE | 5 | 1 | 0 |
FABBRI | 5 | 0 | 1 |
RANGONE | 4 | 2 | 0 |
SACCHI | 4 | 2 | 0 |
ZOFF | 4 | 2 | 0 |
NOVO | 4 | 1 | 1 |
VALCAREGGI | 4 | 1 | 1 |
MALDINI | 4 | 1 | 1 |
TRAPATTONI | 4 | 1 | 1 |
FONI | 4 | 0 | 2 |
LIPPI | 4 | 0 | 2 |
PRANDELLI | 3 | 2 | 1 |
VENTURA | 3 | 2 | 1 |
SPALLETTI | 3 | 2 | 1 |
CARCANO | 3 | 1 | 2 |
BEARZOT | 3 | 0 | 3 |
MILANO | 2 | 1 | 3 |
POZZO | 2 | 1 | 3 |
RESEGOTTI | 2 | 0 | 0 |
MANCINI | 1 | 3 | 2 |
MEAZZA U. | 1 | 2 | 3 |
BERNARDINI | 1 | 2 | 3 |
VIANI | 1 | 1 | 1 |
FERRARI | 0 | 4 | 2 |
LA TOP TEN DEI C.T. AZZURRI PIU' VINCENTI NELLE PRIME 5 GARE |
ALLENATORE | V | N | P |
FABBRI | 5 | 0 | 0 |
VICINI | 5 | 0 | 0 |
MALDINI | 4 | 1 | 0 |
CONTE | 4 | 1 | 0 |
RANGONE | 3 | 2 | 0 |
ZOFF | 3 | 2 | 0 |
SACCHI | 3 | 2 | 0 |
CARCANO | 3 | 1 | 1 |
NOVO | 3 | 1 | 1 |
VALCAREGGI | 3 | 1 | 1 |
TRAPATTONI | 3 | 1 | 1 |
VENTURA | 3 | 1 | 1 |
PRANDELLI | 3 | 1 | 1 |
SPALLETTI | 3 | 1 | 1 |
FONI | 3 | 0 | 2 |
BEARZOT | 3 | 0 | 2 |
LIPPI | 3 | 0 | 2 |
MILANO | 2 | 1 | 2 |
RESEGOTTI | 2 | 0 | 0 |
MANCINI | 1 | 2 | 2 |
MEAZZA U. | 1 | 2 | 2 |
BERNARDINI | 1 | 2 | 2 |
VIANI | 1 | 1 | 1 |
POZZO | 1 | 1 | 3 |
FERRARI | 0 | 4 | 1 |
LA TOP TEN DEI C.T. AZZURRI PIU' VINCENTI NELLE PRIME 3 GARE |
ALLENATORE | V | N | P |
CONTE | 3 | 0 | 0 |
NOVO | 3 | 0 | 0 |
FONI | 3 | 0 | 0 |
FABBRI | 3 | 0 | 0 |
MALDINI | 3 | 0 | 0 |
VICINI | 3 | 0 | 0 |
GATTUSO | 3 | 0 | 0 |
TRAPATTONI | 2 | 1 | 0 |
ZOFF | 2 | 1 | 0 |
VALCAREGGI | 2 | 1 | 0 |
RANGONE | 2 | 1 | 0 |
CARCANO | 2 | 1 | 0 |
SACCHI | 2 | 1 | 0 |
SPALLETTI | 2 | 1 | 0 |
RESEGOTTI | 2 | 0 | 0 |
LIPPI | 2 | 0 | 1 |
PRANDELLI | 2 | 0 | 1 |
MANCINI | 1 | 1 | 1 |
VENTURA | 1 | 1 | 1 |
VIANI | 1 | 1 | 1 |
POZZO | 1 | 0 | 2 |
BEARZOT | 1 | 0 | 2 |
MEAZZA U. | 1 | 0 | 2 |
FERRARI | 0 | 3 | 0 |
LA TOP TEN DEI C.T. AZZURRI PIU' VINCENTI NELLE PRIME 2 GARE |
ALLENATORE | V | N | P |
RESEGOTTI | 2 | 0 | 0 |
NOVO | 2 | 0 | 0 |
FONI | 2 | 0 | 0 |
FABBRI | 2 | 0 | 0 |
VALCAREGGI | 2 | 0 | 0 |
VICINI | 2 | 0 | 0 |
MALDINI | 2 | 0 | 0 |
ZOFF | 2 | 0 | 0 |
CONTE | 2 | 0 | 0 |
GATTUSO | 2 | 0 | 0 |
RANGONE | 1 | 1 | 0 |
CARCANO | 1 | 1 | 0 |
VIANI | 1 | 1 | 0 |
SACCHI | 1 | 1 | 0 |
TRAPATTONI | 1 | 1 | 0 |
SPALLETTI | 1 | 1 | 0 |
POZZO | 1 | 0 | 1 |
BEARZOT | 1 | 0 | 1 |
MANCINI | 1 | 0 | 1 |
LIPPI | 1 | 0 | 1 |
PRANDELLI | 1 | 0 | 1 |
VENTURA | 1 | 0 | 1 |
MEAZZA U. | 1 | 0 | 1 |
FERRARI | 0 | 2 | 0 |
Contro l'Olanda il tecnico azzurro Roberto Mancini ha guidato l'Italia per la 61° volta [LEGGI LA CLASSIFICA STORICA]. Di seguito la graduatoria assoluta dei migliori rendimenti dei commissari unici della Nazionale Italiana dopo le prime 61 gare da allenatore azzurro.